0102030405
Daptar produk PANAS
| Produk Persiapan Suntikan Bubuk Penisilin | ||
| PRODUK | Spésifikasi | Standar Kualitas |
| Amoxcillin Natrium sareng Kalium Klavulanat pikeun Injeksi 5:1 | 0.6g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Natrium Ampisilin pikeun Injeksi | 0.5g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Amoxcillin Natrium sareng Kalium Klavulanat pikeun Injeksi 5:1 | 1.2g | USP/BP |
| Natrium Ampisilin pikeun Injeksi | 1.0g | USP/BP |
| Amoxicillin Sodium pikeun Injeksi | 0.5g | USP/BP |
| Natrium Ampisilin sareng Natrium Sulbaktam pikeun Injeksi 2:1 | 0.75g | USP/BP |
| Amoxicillin Sodium pikeun Injeksi | 1.0g | USP/BP |
| Ampisilin Natrium sareng Sulbaktam Natrium pikeun Injeksi 2:1 | 1.5g | USP/BP |
| Natrium Ticarcillin sareng Kalium Klavulanat pikeun Injeksi 15:1 | 1.6g | USP/BP |
| Injeksi Oxacilin Sodiumfor | 0.5g | USP/BP |
| Natrium Ticarcillin sareng Kalium Klavulanat pikeun Injeksi 15:1 | 3.2g | USP/BP |
| Benzilpenisilin Kalium pikeun Injeksi | 0.5g(800000IU) | USP/BP |
| Natrium Piperacillin pikeun Injeksi | 0.5g | USP/BP |
| Benzilpenisilin Kalium pikeun Injeksi | 0.625g(1000000IU) | USP/BP |
| Natrium Piperacillin pikeun Injeksi | 2.0g | USP/BP |
| BenzilpenisilinKalium pikeun Injeksi | 1.0g (1600000IU) | USP/BP |
| Natrium Kloksasilina pikeun Injeksi | 0.5g | USP/BP |
| Benzilpenisilin Kalium pikeun Injeksi | 1.25g (2500000 IU) | USP/BP |
| Natrium Kloksasilina pikeun Injeksi | 1.0g | USP/BP |
| Natrium Benzilpenisilin pikeun Injeksi | 0,48g (800.000 IU) | USP/BP |
| Natrium Kloksasilina pikeun Injeksi | 1.5g | USP/BP |
| Natrium Benzilpenisilin pikeun Injeksi | 0.6g (1000000 IU) | USP/BP |
| Natrium Kloksasilina pikeun Injeksi | 2.0g | USP/BP |
| Natrium Benzilpenisilin pikeun Injeksi | 0.96g (1600000IU) | USP/BP |
| Injeksi Cloxacilin Sodiumfor | 3.0g | USP/BP |
| Natrium Benzilpenisilin pikeun Injeksi | 1.5g (2500000 IU) | USP/BP |
| Produk Persiapan Oral Penisilin | ||
| PRODUK | Spésifikasi | Standar Kualitas |
| Kapsul Amoksisilin | 0.125g | USP/BP |
| Kapsul Amoxicillin (Lulus évaluasi konsistensi) | 0.25g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Kapsul Amoksisilin | 0.5g | USP/BP |
| Kapsul Ampisilin | 0.25g | USP/BP |
| Kapsul Ampisilin | 0.5g | USP/BP |
| Suspénsi Amoksisilin sareng Kalium Klavulanat 4:1 | 1.0g:156.25mg | USP/BP |
| Suspénsi Amoksisilin sareng Kalium Klavulanat 4:1 | 2.0g:312.5mg | Lulus evaluasi konsistensi |
| Tablet Phenoxymethyl Penisilin Kalium | 0.25g(400000IU) | USP/BP |
| Tablet Phenoxymethyl Penisilin Kalium | 0.5g(800000IU) | USP/BP |
| Tablet Amoksisilin sareng Kalium Klavulanat 2:1 | 0.375g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Tablet Amoksisilin sareng Kalium Klavulanat 4:1 | 0.625g | USP/BP |
| Tablet Amoksisilin sareng Kalium Klavulanat 7:1 | 1.0g | USP/BP |
| Granul Amoksisilin | 0.125g | USP/BP |
| Granul Kalium Phenoxymethyl Penisilin | 2g:0.125g | USP/BP |
| Produk Suntikan Bubuk Cefotaxime | ||
| PRODUK | Spésifikasi | Standar Kualitas |
| Cefotaxime Sodium pikeun Injeksi (Lulus évaluasi konsistensi) | 1.0g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Injeksi Ceftriaxone Sodiu mfor | 0.75g/1.5g/3.0g/4.0g | USP/BP |
| Ceftriaxone Sodium pikeun Injeksi (Lulus évaluasi konsistensi) | 1.0g/2.0g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Ceftriaxone Sodium sareng Sulbactam Sodium pikeun Injeksi 2:1 | 1.5g | USP/BP |
| Cefazolin Sodium pikeun Injeksi | 0.5g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium pikeun Injeksi | 0.75g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Cefuroxime Sodium pikeun Injeksi | 1.0g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium pikeun Injeksi | 1.5g | Lulus evaluasi konsistensi |
| Cefuroxime Sodium pikeun Injeksi | 1.75g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium pikeun Injeksi | 2.25g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium pikeun Injeksi | 2.5g | USP/BP |
| Ceftizoxime Sodium pikeun Injeksi | 0.5g | USP/BP |
| Ceftizoxime Sodium pikeun Injeksi | 1.0g | USP/BP |
| Ceftazidime (Arginine) pikeun Injeksi | 1.0g | USP/BP |

